Недавно клиент из Филиппин купил дизельный бетоносмеситель с насосом в нашей компании. Его максимальная пропускная способность составляет собой 40 м3/ч. Вас тоже интересует? Вот фото этой оборудования:
В нашей компании AIMIX существуют многие бетоносмесители с насосом. По двигателю они разделяются на два типа: дизельный и электрический. И вот технические параметры некоторых моделей бетономешалок с насосом:
Предметы | Единица | Модель | Модель |
ABJZ30C | ABJZ40C | ||
Мак.теоретическая пропускная способность | м3/ч | 30 | 40 |
Номинальная мощность подачи смесителя | м3 | 0.56 | 0.56 |
Номинальная мощность разряда смесителя | м3 | 0.45 | 0.45 |
Мак. Давление откачки | МПа | 10 | 10 |
Тип распределительного клапана | S клапан | S клапан | |
Мощность обмотки двигателя | кВт | Гидравлический мотор | Гидравлический мотор |
Мощность двигателя смесителя | кВт | Гидравлический мотор | Гидравлический мотор |
Мощность двигателя водяного насоса | кВт | Гидравлический мотор | Гидравлический мотор |
Давление в насосной системе | МПа | 28 | 32 |
Давление в смесительной системе | МПа | 6-8 | 10 |
Макс. вертикальное расстояние подачи | м | 120 | 150 |
Макс. горизонтальное расстояние подачи | м | 400 | 600 |
Макс. совокупный диаметр заполнителей | мм | Пятно/каменистая осыпь:20 | Пятно/каменистая осыпь:40 |
Внутренний диаметр подающей трубы | мм | Φ100 | Φ125 |
Предметы | Единица | Модель | Модель |
ABJZ30D | ABJZ40D | ||
Мак.теоретическая пропускная способность | м3/ч | 30 | 40 |
Номинальная мощность подачи смесителя | м3 | 0.56 | 0.56 |
Номинальная мощность разряда смесителя | м3 | 0.45 | 0.45 |
Мак. Давление откачки | МПа | 10 | 10 |
Тип распределительного клапана | S клапан | S клапан | |
Мощность обмотки двигателя | кВт | 5.5 | 5.5 |
Мощность двигателя смесителя | кВт | 4.5 | 4.5 |
Мощность двигателя водяного насоса | кВт | 0.55 | 0.55 |
Давление в насосной системе | МПа | 18 | 26 |
Давление в смесительной системе | МПа | 6-8 | 6-8 |
Макс. вертикальное расстояние подачи | м | 120 | 120 |
Макс. горизонтальное расстояние подачи | м | 300 | 500 |
Макс. совокупный диаметр заполнителей | мм | Пятно/каменистая осыпь:20 | Пятно/каменистая осыпь:40 |
Внутренний диаметр подающей трубы | мм | Φ100 | Φ125 |
Какой бетоносмеситель с насосом вам нужно? Пожалуйста, заполните ваше имя, телефон, электронная почта и запрос в форме ниже! Мы ответим вам, как только увидим информацию. После просмотра информации мы ответим вам как можно скорее.