Хорошая новость! Наша компания AIMIX недавно экспортировала бетононасос прицепной в Боливию. Его модель – ABT40C, который максимальная теоретическая пропускная способность составляет 40 кубометров в час. Вам тоже нужен прицепной бетононасос? Свяжитесь с нами сейчас!
Виды и модели: AIMIX бетононасосы прицепные
Бетононасос прицепной – один из основных типов продуктов нашей компании AIMIX. У нас есть многие прицепные бетононасосы для продажи. Они разделяются на два вида: дизельный и электрический. Каждый вид имеет некоторые модели, например,
- Дизельный: ABT30C, ABT40C, ABT60C, ABT80C, ABT90C
- Электрический: ABT30D, ABT40D, ABT60D, ABT80D, ABT90D
Основные технические параметры
Предметы | Единица | Модель | Модель | Модель | Модель |
ABT30C | ABT40C | ABT60C | ABT80C | ||
Мак.теоретическая пропускная способность | м3/ч | 30 | 40/26 | 67/45 | 84/45 |
Мак. Давление откачки | МПа | 10 | 10/8 | 13/7 | 16/7 |
Тип распределительного клапана | S клапан | ||||
Мощность дизельного двигателя | кВт | 56 | 82 | 129 | 176 |
Макс. вертикальное расстояние подачи | м | 120 | 120 | 180 | 260 |
Макс. горизонтальное расстояние подачи | м | 300 | 500 | 1000 | 1200 |
Макс. совокупный диаметр заполнителей | мм | Пятно/каменистая осыпь:10/20 | Пятно/каменистая осыпь:40 | Пятно/каменистая осыпь:40 | Пятно/каменистая осыпь:40 |
Внутренний диаметр подающей трубы | мм | Φ100 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
Предметы | Единица | Модель | Модель | Модель | Модель |
ABT30D | ABT40D | ABT60D | ABT80D | ||
Мак.теоретическая пропускная способность | м3/ч | 30 | 40/26 | 60/36 | 84/46 |
Мак. Давление откачки | МПа | 10 | 10/8 | 13/7 | 16/9 |
Тип распределительного клапана | S клапан | ||||
Мощность электричкского двигателя | кВт | 37 | 45 | 90 | 110 |
Макс. вертикальное расстояние подачи | м | 120 | 120 | 160 | 200 |
Макс. горизонтальное расстояние подачи | м | 500 | 500 | 800 | 2000 |
Макс. совокупный диаметр заполнителей | мм | Пятно/каменистая осыпь:10/20 | Пятно/каменистая осыпь:40 | Пятно/каменистая осыпь:40 | Пятно/каменистая осыпь:40 |
Внутренний диаметр подающей трубы | мм | Φ80 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
Какой бетононасос прицепной вас интересует? Хотите ли вы узнать больше информации? Пожалуйста, заполните форму ниже и оставьте свои конкретные требования! Мы ответим вас в первый раз, когда увидим информацию!
Пожалуйста, оставьте ваше сообщение ниже
Мы ответим вас как можно скорее